Rotamix PIT180
Çeşitli viskozitelere sahip numunelerin karıştırılması
Introduction
Rotamix PIT180 cihazı, çeşitli viskozitelere sahip numunelerin karıştırılması için kullanılan temel laboratuvar ekipmanlarındandır. Bu cihazın dönme hızı, 10-80 rpm arasında ayarlanabilir ve kullanıcı kolayca döner plakanın açısını 0-90 derece arasında değiştirebilir. Bu cihazın özelliklerinden biri, farklı boyutlardaki tüpler için çeşitli kare rotorların bağlanabilmesidir. Bu da 1.5-50 ml test tüplerinin içeriğinin karıştırılmasını sağlar. Rotamix PIT180, geniş kapasite ve tüp boyut aralığı, geniş dönme hızı aralığı ve ayarlanabilir dönüş süresi gibi özellikleriyle, tıbbı, araştırma, endüstriyel vb. laboratuvarlarda genel uygulamalar için uygundur. Ayrıca bu cihaz soğuk ortam (5 – 40°C) ve inkübatörde yerleştirilebilir.
- Güzel ve ergonomik tasarım
- Gürültüsüz dönme sistemi
- Dönme hızının ve süresinin ayarlanabilmesi
- Acil durdurma (STOP tuşuna iki kez basılarak)
- Ekranın test sıvılarının dökülme riskine karşı korunması
Technical Data
parameter | value/description |
---|---|
Dönme hızı | 10-80 rpm |
Gerilim | 210-230 V |
Frekans | 50 Hz |
Maksimum güç | 10 W |
göstergesi | LCD |
Zamanlayıcı aralığı | 99 : 59’: 59” |
İzin verilen ortam sıcaklığı | 5 – 40 °C |
Maksimum izin verilen nispi nem | 80% |
Yaklaşık ağırlık | 8 Kg |
Technical Specifications Table
GS1 kodu | Ürün kodu | Boyutlar (mm) |
---|---|---|
6265738000447 | PIT180 | 520 × 225 × 250 |
Kare rotor
GS1 kodu | Rotor kodu | Tüpler | Mandal kodu | Mandal cinsi |
---|---|---|---|---|
6265738000560 | SH48 | 48×1.5 ml | - | Metal |
6265738000577 | SHM24 | 24×15 ml | - | Metal |
6265738000584 | SHL24 | 24×50 ml | - | Metal |
6265738000591 | SV32 | 32×1.5 ml | - | Metal |
6265738000607 | SVM16 | 16×15 ml | - | Metal |
6265738000614 | SVL16 | 16×50 ml | - | Metal |
6265738000621 | SH10P | 64×1.5 ml | C10 | Plastik |
6265738000676 | SV10P | 32×1.5 ml | C10 | Plastik |
6265738000638 | SH12P | 24×5 ml | C12 | Plastik |
6265738000683 | SV12P | 16×5 ml | C12 | Plastik |
6265738000645 | SH16P | 24×15 ml | C16 | Plastik |
6265738000690 | SV16P | 16×15 ml | C16 | Plastik |
6265738000652 | SH25P | 24×30 ml | C25 | Plastik |
6265738000706 | SV25P | 16×30 ml | C25 | Plastik |
6265738000669 | SH28P | 24×50 ml | C28 | Plastik |
6265738000713 | SV28P | 16×50 ml | C28 | Plastik |
Infographic
Video
FAQ
Certificates